Tarieven van Bungalowpark Hoogersmilde 2023/2024
Prijslijst vakantiewoningen 2023/2024inclusief: boekingskosten, internet, schoonmaak, energieverbruik |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Finse Bungalow zonder carport | Finse Bungalow met carport | Amerikaans Loghome | ||||
Periode | Week | Midweek/ weekend | Week | Midweek/ weekend | Week | Midweek/ weekend |
25 aug – 03 nov ’23 | € 442,- | € 352,- | €462,- | € 362,- | € 890,- | € 670,- |
03 nov – 22 dec ’23 | € 342,- | € 277,- | € 362,- | € 287,- | € 740,- | € 570,- |
22 dec – 29 dec ’23 | € 422,- | — | € 442,- | — | € 1070,- | — |
29 dec ’23- 05 jan ’24 | € 482,- | — | € 502,- | — | € 1070,- | — |
05 jan – 23 feb ’24 | € 329,- | € 268,- | € 349,- | € 278,- | € 550,- | € 430,- |
23 feb – 29 maart ’24 | € 329,- | € 268,- | € 349,- | € 278,- | € 740,- | € 570,- |
29 maart – 26 april ’24 | € 377,- | € 304,- | € 397,- | € 314,- | € 890,- | € 670,- |
26 april – 07 juni ’24 | € 401,- | € 322,- | € 421,- | € 332,- | € 890,- | € 670,- |
07 juni – 28 juni ’24 | € 505,- | € 400,- | € 525,- | € 410,- | € 1060,- | € 800,- |
28 juni – 12 juli ’24 | € 545,- | € 430,- | € 565,- | € 440,- | € 1060,- | € 800,- |
12 juli – 16 aug ’24 | € 685,- | € 535,- | € 705,- | € 545,- | € 1060,- | € 800,- |
16 aug – 27 sept ’24 | € 445,- | € 355,- | € 465,- | € 365,- | € 890,- | € 670,- |
27 sept- 20 dec ’24 | € 377,- | € 304,- | € 397,- | € 314,- | € 740,- | € 570,- |
20 dec – 27 dec ’24 | € 425,- | — | € 445,- | — | € 1070,- | — |
27 dec ’24 – 03 jan ’25 | € 485,- | — | € 505,- | — | € 1070,- | — |
Speciale periode 2024 | Finse Bungalow zonder/met carport | Amerikaans Loghome | ||||
29 maart – 02 april (paasweekend) | € 305,-/€ 320,- | € 870,- | ||||
08 mei – 13 mei (hemelvaart) | € 345,-/€ 360,- | € 870,- | ||||
17 mei – 21 mei (pinksteren) | € 345,-/€ 360,- | € 870,- |
De luxe 4/6-persoons Finse bungalows kennen een toeslag van € 25 per week/€ 15 per midweek/weekend op de prijslijst.
Voorbeeld totaalprijs op basis van 2 pers. 2024 Finse bungalow zonder carport 7 juni – 14 juni | week | midweek | ||||
huur | € 505,- | € 400,- | ||||
toeristenbelasting | € 23,10 | € 13,20 | ||||
lakenset | € 22,- | € 22,- | ||||
Totaal | € 550,10 | € 435,20 |
Verplichte bijkomende kosten per persoon
Verblijfs-/Milieubelasting | € 1,65 per nacht |
Lakenset | € 11,00 |
Waarborgsom Finse bungalow (indien van toepassing) € 200,00
Waarborgsom Amerikaans Loghome € 150,00
Bij verlies van bungalow/Amerikaans Loghome sleutel wordt € 70,00/€ 70,00 in rekening gebracht
Extra service: (indien toegestaan/gewenst en bij reservering op te geven)
Huisdier(en) max. 2 per bungalow | € 5,50 per huisdier per nacht |
* Geen huisdieren toegestaan in Amerikaans Loghome | |
Opgemaakte bedden bij aankomst | € 7,50 per persoon |
Zakje haardhout voor Amerikaans Loghome | € 4,00 per zakje |
Aankomst- en vertrekdagen
- Midweek: Aankomst op maandag tussen 15:00 en 17:00 uur. Vertrek op vrijdag vóór 10:00 uur.
- Weekend: Aankomst op vrijdag tussen 15:00 en 17:00 uur. Vertrek op maandag vóór 10:00 uur.
- Week: Aankomst op maandag of vrijdag tussen 15:00 en 17:00 uur. Vertrek op maandag of vrijdag vóór 10:00 uur.
De maandagen 1 april en 20 mei 2024 zijn geen wisseldagen.